电机型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 A | 空载转速 r/min | 空载电流 A | 额定转速 r/min | 额定转距 m.Nm | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
3540 | 12 | 400 | 3000 | 90 | 2300 | 9 | 2.1 | 38.5 | 0.8 |
3540 | 12 | 550 | 4000 | 100 | 3200 | 10 | 3.3 | 50 | 2.1 |
3540 | 12 | 600 | 5000 | 110 | 3200 | 8 | 3.5 | 46 | 2.2 |
3540 1230 | 减速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
空载转速 r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 56 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 | |
额定转速 r/min | 620 | 444 | 164 | 121 | 85 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 8.7 | 6.3 | 7.8 | 3.1 | |
额定转距 Nm | 0.03 | 0.042 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.34 | 0.47 | 0.66 | 0.91 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
较大瞬间允许负载 Nm | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3540 1240 | 空载转速 r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 19 | 21 | 15 | 11 | 7.8 | 5.6 |
额定转速 r/min | 863 | 618 | 229 | 168 | 119 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 | 6.2 | 4.4 | |
额定转距 Nm | 0.033 | 0.047 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | |
较大瞬间允许负载 Nm | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
35400 1250 | 空载转速 r/min | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 98 | 70 | 50 | 36 | 26 | 19 | 13 | 9.7 | 6.9 |
额定转速 r/min | 1159 | 830 | 307 | 226 | 159 | 84 | 61 | 43 | 31 | 23 | 16 | 12 | 6.2 | 4.4 | |
额定转距 Nm | 0.027 | 0.037 | 0.091 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 0.98 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2 | |
较大瞬间允许负载 Nm | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
减速器长度 mm | 31 | 35.8 | 42.1 | 48.9 | |||||||||||
减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
相关标签 /about tags
相关产品 /about products