型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 mA | 空载转速 r/min | 空载电流 mA | 额定转速 r/min | 额定转矩 mM.m | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
3857 | 12 | 580 | 2000 | 0.08 | 1380 | 30 | 4.5 | 0.6 | 0.89 |
3857 | 24 | 800 | 4000 | 0.14 | 3120 | 48 | 15 | 1.04 | 1.5 |
3857 1220 | 减速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 |
空载转速 r/min | 810 | 570 | 210 | 150 | 110 | 55 | 40 | 30 | 20 | 15 | |
额定转速 r/min | 630 | 440 | 160 | 120 | 85 | 45 | 30 | 23 | 16 | 12 | |
额定转矩 Nm | 0.58 | 0.75 | 1.87 | 2.45 | 3.38 | 5.88 | 8.5 | 9.6 | 12.7 | 16.5 | |
3857 2440 | 空载转速 r/min | 1083 | 773 | 296 | 221 | 159 | 87 | 66 | 44 | 32 | 27 |
额定转速 r/min | 882 | 623 | 252 | 173 | 125 | 62 | 49 | 37 | 26 | 19 | |
额定转矩 Nm | 0.78 | 1.77 | 2.63 | 3.88 | 5.9 | 8.52 | 11.8 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | |
减速器长度 mm | 31 | 38.5 | 48.4 | 55.8 | |||||||
减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
相关标签 /about tags
相关产品 /about products